Tarieven
Voor de beschermingsbewindvoering gelden de volgende wettelijk vastgestelde vergoedingen:
| Dienst | Tarief |
|---|---|
| 1 persoons standaard bewind | € 133,10 per maand |
| 1 persoons schuldenbewind | € 172,12 per maand |
| Meerpersoons standaardbewind | € 159,52 per maand |
| Meerpersoons schuldenbewind 1 keer | € 183,11 per maand |
| Meerpersoons schuldenbewind 2 keer | € 206,51 per maand |
| Intakekosten 1 persoons | € 751,41 eenmalig |
| Intakekosten meerpersoons | € 901,45 eenmalig |
Alle tarieven zijn inclusief BTW. De genoemde tarieven gelden voor 2024 en zullen jaarlijks worden aangepast.
